肉类食物含蛋白质丰富,一般在10-20%之间。肉类食品含蛋白质是优质蛋白质,不仅含有的必需氮基酸全面、数量多,而且比例恰当,接近于人体的蛋白质,容易消化吸收。随着人们生活水平的提高和保健意识的增强,关注饭桌上健康成为热点。而富含蛋白质的肉质食品作为日常饮食的重要组成部分,保障其健康和安全是重中之重。
检测项目:
序号 | 类别 | 项目 |
1 | 腌猪肉 | 感官、挥发性盐基氮、水分、食盐、过氧化值、酸价、总砷、铅、镉、汞。 |
2 | 腌腊肉制品 | 感官、过氧化值、三甲胺氮。 |
3 | 火腿肠 | 感官、蛋白质、淀粉、脂肪、水分、食盐、亚硝酸钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌。 |
4 | 中国火腿 | 外观、三甲胺氮、过氧化值、亚硝酸盐。 |
5 | 金华火腿 | 感官、水分、盐分、过氧化值、酸价、三甲胺氮、铅、无机砷、镉、总汞、亚硝酸盐。 |
6 | 中式香肠 | 感官、水分、氯化物、蛋白质、脂肪、总糖、过氧化值、亚硝酸盐。 |
7 | 熏煮火腿 | 感官、水分、食盐、蛋白质、脂肪、淀粉、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。 |
8 | 肉松 | 感官、水分、脂肪、蛋白质、氯化物、总糖、淀粉、铅、无机砷、镉、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌。 |
9 | 肉干 | 感官、水分、脂肪、蛋白质、氯化物、总糖、铅、无机砷、镉、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌。 |
10 | 熟肉制品 | 感官、铅、无机砷、镉、铬、总汞、苯并(a)芘、N-二甲基亚硝胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌。 |
11 | 鲜(冻)畜、禽产品 | 禽产品、感官、挥发性盐基氮。 |
12 | 鲜、冻禽产品 | 冻禽产品、感官、解冻失水率、挥发性盐基氮、总汞、铅、无机砷、六六六、滴滴涕、敌敌畏、四环素、金霉素、土霉素、磺胺二甲嘧啶、二氯二甲吡啶酚、己烯雌酚、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。 |
13 | 板鸭 | 感官、水分、食盐、酸价、过氧化值、亚硝酸盐、铅、砷、铜、汞、六六六、滴滴涕。 |
检测周期:
正常情况五个工作日内可以出具检测报告;
加急样3个工作日出具检测报告;
特急样1个工作日出具检测报告;
因实验操作要求无法在规定时间内完成的样品,不支持加急处理。
工程师现场或电话沟通业务需求
专业人员现场采样、检测或寄送样品
样品分析/监测,工程师分析出具检测报告
为您寄送报告,工程师主动售后回访,解决您的售后疑惑