罐头产品是指以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉、水产动物等为原料,经加工处理、装罐、密封、加热杀菌等工序加工而成的商业无菌的罐装食品。包括畜禽肉类罐头、水产动物类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、食用菌罐头以及其他罐头6个食品细类。
检测项目:
序号 | 类别 | 项目 |
1 | 罐头食品 | 感官、组胺、米酵菌酸、霉菌、商业无菌。 |
2 | 清蒸猪肉罐头 | 感官要求、净重、固形物、氯化钠含量、商业无菌。 |
3 | 咸牛肉、咸羊肉罐头 | 咸羊肉罐头》、感官、氯化钠、脂肪、水分、蛋白质、淀粉、苯甲酸、亚硝酸钠、商业无菌。 |
4 | 原汁猪肉罐头 | 感官、净重、固形物、氯化钠、商业无菌。 |
5 | 清蒸牛肉罐头 | 感官、净重、固形物、氯化钠、亚硝酸盐、商业无菌。 |
6 | 红烧猪肉类罐头 | 感官、净含量、固形物、氯化钠、商业无菌。 |
7 | 火腿罐头 | 感官、净含量、固形物、蛋白质、脂肪、氯化钠、锡、无机砷、铅、总汞、镉、锌、亚硝酸盐、商业无菌。 |
8 | 猪肉香肠罐头 | 感官、净重、固形物、淀粉、氯化钠、亚硝酸盐、苯并(a)芘、砷、铅、锡、汞、铜、商业无菌。 |
9 | 豆豉鲮鱼罐头 | 感官、净重、固形物、氯化钠、砷、铅、锡、汞、铜、商业无菌。 |
10 | 红烧牛肉罐头 | 感官、净重、固形物、脂肪、氯化钠、砷、铅、锡、汞、铜、商业无菌。 |
11 | 红烧猪肉类罐头 | 感官、净含量、固形物、氯化钠、商业无菌。 |
12 | 鱼类罐头 | 感官、净含量、固形物含量、氯化钠、商业无菌。 |
13 | 香菇肉酱罐头 | 感官、净含量、氯化钠、商业无菌。 |
14 | 鲜炸鲮鱼罐头 | 感官、净重、固形物、氯化钠、锡、铜、铅、砷、汞、商业无菌。 |
15 | 猪肉糜类罐头 | 感官、净含量、淀粉、氯化钠、脂肪、蛋白质。 |
16 | 梨罐头 | 感官、净含量、固形物、可溶性固形物、商业无菌。 |
17 | 苹果酱罐头 | 感官、净重、可溶性固形物、总糖量、砷、铅、锡、铜、商业无菌。 |
18 | 榨菜罐头 | 感官、净重、氯化钠、砷、铅、锡、铜、商业无菌。 |
19 | 蘑菇罐头 | 感官、净含量、固形物、氯化钠、pH。 |
20 | 香菇罐头 | 感官、净重、固形物、氯化钠、锡、铜、铅、砷、商业无菌。 |
21 | 糖水莲子罐头 | 感官、净重、固形物、糖水浓度、砷、铅、锡、铜、商业无菌。 |
22 | 八宝粥罐头 | 感官、净含量、固形物、可溶性固形物、干燥物、pH、锡、铜、铅、砷、商业无菌。 |
23 | 菠萝罐头 | 感官、净含量、固形物、可溶性固形物、pH、总砷、铅、锡、商业无菌。 |
24 | 苹果罐头 | 感官、净含量、固形物、可溶性固形物、商业无菌。 |
25 | 玉米笋罐头 | 感官、净含量、固形物、氯化钠、商业无菌。 |
26 | 黄瓜罐头 | 感官、净含量、固形物、氯化钠、总酸、商业无菌。 |
27 | 糖水李子罐头 | 感官、净重、固形物、糖水浓度、砷、铅、锡、铜、商业无菌。 |
28 | 番茄罐头 | 感官、净含量、可溶性固形物、番茄红素、总酸、pH、商业无菌、霉菌计数。 |
29 | 调味榨菜罐头 | 感官、净重、氯化钠、砷、铅、锡、铜、商业无菌。 |
30 | 糖水枇杷罐头 | 感官、净重、固形物、糖水浓度、砷、铅、锡、铜、商业无菌。 |
31 | 番茄酱罐头 | 感官、净含量、可溶固形物、番茄红素含量、pH、总砷、铅、锡、商业无菌、霉菌计数。 |
32 | 柑橘罐头 | 感官、破碎率、净含量、固形物、可溶性固形物、pH。 |
33 | 玉米笋罐头 | 感官、净含量、固形物、氯化钠、商业无菌。 |
检测周期:
正常情况五个工作日内可以出具检测报告;
加急样3个工作日出具检测报告;
特急样1个工作日出具检测报告;
因实验操作要求无法在规定时间内完成的样品,不支持加急处理。
工程师现场或电话沟通业务需求
专业人员现场采样、检测或寄送样品
样品分析/监测,工程师分析出具检测报告
为您寄送报告,工程师主动售后回访,解决您的售后疑惑