主要是对山苍子油、中国肉桂(精)油、亚洲薄荷素油、八角茴香油、白樟油、黄樟油、留兰香(精)油、广藿香油、香叶油、1,8-桉叶素含量80%的桉叶油等产品的检测。
检测项目:
序号 | 类别 | 项目 |
1 | 山苍子油 | 色状、柠檬醛、相对密度、折光指数、溶混度。 |
2 | 中国肉桂(精)油 | 色状、相对密度、折光指数、溶混度、酸值、羰基化合物、反式肉桂醛。 |
3 | 亚洲薄荷素油 | 色状、相对密度、折光指数、溶混度、酸值、酯值、总醇含量、薄荷脑含量。 |
4 | 八角茴香油 | 色状、特征组分含量、相对密度、折光指数、溶混度的评估、冻点。 |
5 | 白樟油 | 色状、相对密度、折光指数、桉叶素含量、溶混度的评估。 |
6 | 黄樟油 | 色状、黄樟素、相对密度、折光指数、冻点、溶混度。 |
7 | 留兰香(精)油 | 色状、含酮量、相对密度、折光指数、80%乙醇中溶混度的评估。 |
8 | 广藿香油 | 色状、相对密度、折光指数、广藿香醇含量、90%乙醇中溶混度的评估。 |
9 | 香叶油 | 色状、相对密度、折光指数、乙醇中溶混度的评估、特征组分含量、酸值。 |
10 | 1,8-桉叶素含量80%的桉叶油 | 色状、黄樟素、相对密度、折光指数、乙醇中溶混度的评估、1,8-桉叶素含量。 |
11 | 松油醇 | 色状、密度、折光指数、冻点、溶解度、沸程。 |
12 | 芳樟醇(单离) | 色状、芳樟醇及樟脑含量、相对密度、折光指数、溶解度、酸值。 |
13 | 覆盆子酮 | 色状、熔点、含量。 |
14 | 洗涤剂用羧甲基纤维素钠 | 外观、pH值、纯度检验、醚化度、筛分试验、水分及挥发物、无机盐、有效成份(以干基计)、粘度。 |
15 | 工业硬脂酸 | 外观、C18含量、碘值、皂化值、酸值、色泽、凝固点、水分。 |
16 | 十二烷基硫酸钠 | 外观、气味、硫酸钠、氯化钠、石油醚可溶物、pH值、活性物含量、水分、白度、色泽。 |
17 | 工业油酸 | 外观、碘值、皂化值、酸值、凝固点、水分、C18含量、色泽。 |
18 | 天然脂肪醇 | 外观、色泽、酸值、皂化值、碘值、羟值、主组分、羟值及烷烃含量、熔点。 |
19 | 工业烷基磺酸钠 | 外观、氯化钠、石油醚溶解物、pH、总烷基磺酸钠中烷基单磺酸盐、总烷基磺酸钠。 |
检测周期:
正常情况五个工作日内可以出具检测报告;
加急样3个工作日出具检测报告;
特急样1个工作日出具检测报告;
因实验操作要求无法在规定时间内完成的样品,不支持加急处理。
工程师现场或电话沟通业务需求
专业人员现场采样、检测或寄送样品
样品分析/监测,工程师分析出具检测报告
为您寄送报告,工程师主动售后回访,解决您的售后疑惑