肥料,是提供一种或一种以上植物必需的营养元素,改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质。农业生产的物质基础之一。农业生产中种植业的发展离不开肥料。
检测项目:
序号 | 类别 | 项目 |
1 | 尿素 | 外观、总氮(N)、缩二脲、水分、铁、碱度(以NH3计)、硫酸盐(以SO42-计)、水不溶物、亚甲基二脲(以HCHO计)、粒度。 |
2 | 硝酸铵 | 外观、硝酸铵含量、总氮含量。 |
3 | 氯化铵 | 外观、氮(N)、水分、钠盐、粒度。 |
4 | 农业用碳酸氢铵 | 外观、氮。 |
5 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 外观、总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、水分、粒度。 |
6 | 重过磷酸钙 | 外观、总磷(以P2O5计)、有效磷(以P2O5计)、水溶性磷(以P2O5计)、游离酸(以P2O5计)、游离水、粒度。 |
7 | 钙镁磷肥 | 外观、有效五氧化二磷、水分、碱分(以CaO计)、可溶性硅(SiO2)、有效镁(MgO)、细度。 |
8 | 钙镁磷钾肥 | 外观、有效五氧化二磷、有效钾(K2O)含量、水分、细度。 |
9 | 过磷酸钙 | 外观、有效磷(以P2O5计)、游离酸(以P2O5计)、水分、粒度。 |
10 | 肥料级磷酸氢钙 | 外观、有效五氧化二磷、游离水分含量、pH值。 |
11 | 氯化钾 | 外观、氧化钾(K2O)、水分。 |
12 | 农业用硫酸钾 | 外观、氧化钾(K2O)、氯离子(Cl-)、水分、游离酸(以H2SO4计)、粒度。 |
13 | 农业硝酸钾 | 外观、氧化钾(K2O)、总氮(N)、氯离子(Cl)、水分、粒度。 |
14 | 硫酸钾镁肥 | 外观、氧化钾(K2O)、镁、硫、氯离子(Cl-)、游离水(H2O)、水不溶物、pH值、粒度。 |
15 | 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | 外观、总氮、氧化钾、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、水分(游离水)、粒度、氯离子(Cl-)。 |
16 | 肥料级磷酸二氢钾 | 外观、磷酸二氢钾、水溶性五氧化二磷、氧化钾(K2O)、水分、氯化物(Cl)、水不溶物、pH值、砷及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物。 |
17 | 农业用硫酸锌 | 外观、锌(Zn)、游离酸(以H2SO4计)、铅、镉、砷。 |
18 | 农业用腐植酸钠 | 外观、可溶性腐殖酸、水分、pH值、灰分、水不溶物、1.00mm筛的筛余物、粒度。 |
19 | 复混肥料(复合肥料) | 外观、总氮、氧化钾、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、水分、粒度、氯离子、缩二脲。 |
20 | 有机-无机复混肥料 | 外观、总氮、氧化钾、有效五氧化二磷、总磷、水分、有机质、粒度、酸碱度(pH)、粪大肠菌群数、氯离子、砷及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物。 |
21 | 掺混肥料(BB肥) | 外观、总氮、氧化钾、有效磷、水溶磷占有效磷百分率、水分、粒度、氯离子、Ca、Mg、S、Cu、Fe、Mn、Zn、B、Mo。 |
22 | 缓释肥料 | 外观、总氮、氧化钾、有效磷、水溶磷占有效磷百分率、水分、粒度。 |
23 | 含有机质叶面肥料 | Mo、B、Zn、Mn、Fe、Cu、水不溶物、pH值、砷、镉、铅。 |
24 | 微量元素叶面肥料 | Mo、B、Zn、Mn、Fe、Cu、水分、水不溶物、pH值、砷、镉、铅。 |
25 | 含腐植酸水溶肥料 | 外观、腐殖酸、总氮、磷、钾、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH值、水不溶物、水分、密度、汞、砷、镉、铅、铬。 |
26 | 大量元素水溶肥料 | 外观、总氮、磷、钾、钙、镁、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH值、水不溶物、水分、密度、汞、砷、镉、铅、铬。 |
27 | 微量元素水溶肥料 | 外观、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH值、水不溶物、水分、密度、汞、砷、镉、铅、铬。 |
28 | 含氨基酸水溶肥料 | 外观、游离氨基酸、钙、镁、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH值、水不溶物、水分、密度、汞、砷、镉、铅、铬。 |
29 | 生物发酵肥 | 外观、水分、总氮、氧化钾、有效五氧化二磷、有机质、粒度、含氯离子、pH、砷及其化合物(以As计)、镉及其化合物(以Cd计)、铅及其化合物(以Pb计)、铬及其化合物(以Cr计)、汞及其化合物(以Hg计)。 |
30 | 有机肥料 | 外观、有机质、总氮、磷、钾、水分、酸碱度(pH)、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、粪大肠菌群数、有机物总量、铜、锌、铁、锰。 |
31 | 进口化肥 | 水分、粒度、钠、氮、磷、钾、缩二脲、氯、游离酸、砷、铬、镉、汞、铅、铜、锌、铁、锰、镁、钴、镍、阴离子(Cl-、NO2-、NO3-、SO42-、PO42-)。 |
检测周期:
正常情况五个工作日内可以出具检测报告;
加急样3个工作日出具检测报告;
特急样1个工作日出具检测报告;
因实验操作要求无法在规定时间内完成的样品,不支持加急处理。
工程师现场或电话沟通业务需求
专业人员现场采样、检测或寄送样品
样品分析/监测,工程师分析出具检测报告
为您寄送报告,工程师主动售后回访,解决您的售后疑惑