包括质量管理体系认证业务范围、环境管理体系认证业务范围、HACCP认证业务范围、食品安全管理体系认证业务范围及职业健康安全管理体系业务范围。
质量管理体系认证范围 | |||||||
类别代号 | 业务范围 分类名称 | 类别代号 | 业务范围 分类名称 | 类别代号 | 业范围 分类名称 | 类别代号 | 业务范围 分类名称 |
1 | 农业、林业和渔业 | 11 | 核燃料 | 21 | 航空航天 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
2 | 采矿业和采石业 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 22 | 其它运输设 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
3 | 食品、饮料和烟草 | 13 | 药品 | 23 | 其它未分类制造业 | 33 | 信息技术 |
4 | 纺织品及纺织制品 | 14 | 橡胶和塑料制品 | 24 | 回收业 | 34 | 工程服务 |
5 | 皮革及皮革制品 | 15 | 非金属矿物制品 | 25 | 供电业 | 35 | 其它服务 |
6 | 木材及木制品 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 26 | 供气业 | 36 | 公共行政管理 |
7 | 纸浆、纸及纸制品 | 17 | 基础金属及金属制品 | 27 | 供水业 | 37 | 教育 |
8 | 出版业 | 18 | 机械及设备 | 28 | 建设业 | 38 | 健康和社会工作 |
9 | 印刷业 | 19 | 电和光学设备 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业 | 39 | 其它社会服务 |
10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 20 | 造船业 | 30 | 宾馆及餐馆 | ||
注:分类依据 《CNAS-RC01》,具体认可业务范围见我院官网“资格资质”中认可证书。 |
环境管理体系认证范围 | |||||||
类别代号 | 业务范围 分类名称 | 类别代号 | 业务范围 分类名称 | 类别代号 | 业务范围 分类名称 | 类别代号 | 业务范围 分类名称 |
1 | 农业、林业和渔业 | 11 | 核燃料 | 21 | 航空航天 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
2 | 采矿业和采石业 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 22 | 其它运输设备 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
3 | 食品、饮料和烟草 | 13 | 药品 | 23 | 其它未分类制造业 | 33 | 信息技术 |
4 | 纺织品及纺织制品 | 14 | 橡胶和塑料制品 | 24 | 回收业 | 34 | 工程服务 |
5 | 皮革及皮革制品 | 15 | 非金属矿物制品 | 25 | 供电业 | 35 | 其它服务 |
6 | 木材及木制品 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 26 | 供气业 | 36 | 公共行政管理 |
7 | 纸浆、纸及纸制品 | 17 | 基础金属及金属制品 | 27 | 供水业 | 37 | 教育 |
8 | 出版业 | 18 | 机械及设备 | 28 | 建设业 | 38 | 健康和社会工作 |
9 | 印刷业 | 19 | 电和光学设备 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业 | 39 | 其它社会服务 |
10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 20 | 造船业 | 30 | 宾馆及餐馆 | ||
注:分类依据 《CNAS-RC01》,具体认可业务范围见我院官网“资格资质”中认可证书。 |
HACCP体系认证范围 | ||
行业(子行业)类别 | 产品/服务类别 | |
CI | 易腐动物产品的加工 | 畜禽屠宰及肉制品加工 |
蛋及蛋制品加工 | ||
乳及乳制品加工 | ||
水产品加工 | ||
蜂产品的加工 | ||
CII | 易腐植物产品的加工 | 果蔬类产品(含食用菌)的加工 |
豆制品的加工 | ||
其它易腐烂的植物产品的加工 | ||
CIII | 易腐动植物混合产品的加工 | 速冻方便食品的加工 |
其它易腐烂的混合类产品的加工 | ||
冷冻饮品的加工 | ||
CIV | 常温产品的加工 | 粮食加工 |
淀粉及淀粉制品的加工 | ||
炒货及坚果制品的加工 | ||
罐头的加工 | ||
饮用水、饮料的加工 | ||
酒精、酒的加工 | ||
糕点类食品的加工 | ||
方便食品的加工 | ||
糖果、巧克力及蜜饯食品的加工 | ||
食用油脂及食用油脂制品的加工 | ||
制糖 | ||
盐加工 | ||
茶及茶制品加工 | ||
代用茶的加工 | ||
调味品、发酵制品的加工 | ||
可可及焙烤咖啡产品的加工 | ||
营养及保健品的加工 | ||
特殊医学用途配方食品的加工 | ||
DI | 饲料生产 | 饲料的加工 |
DII | 宠物饲料生产 | 宠物食品的加工 |
E | 餐饮业 | 餐馆、食堂、快餐店服务 |
集体用餐制作、配送(包括航空配餐、中央厨房等)服务 | ||
FI | 零售/批发 | 零售/批发 |
F2 | 食品代理/贸易 | 食品代理/贸易 |
GI | 易腐食品与饲料的运输和贮藏的提供 | 易腐食品、饲料的运输服务 |
易腐食品、饲料的贮藏服务 | ||
GII | 常温下稳定食品与饲料的运输和贮藏的提供 | 常温下稳定食品、饲料的运输服务 |
常温下稳定食品、饲料的贮藏服务 | ||
I | 食品包装和包装材料的生产 | 木竹制品的加工 |
纸制品的加工 | ||
金属制品的加工 | ||
陶瓷、搪瓷、玻璃制品的加工 | ||
食品用塑料、橡胶制品及复合包装材料的加工 | ||
其它包装材料的加工 | ||
K | (生物)化学品的生产 | 生物化学品的生产 |
注:分类依据 CNCA-N-001:2021,具体认可业务范围见我院官网“资格资质”中认可证书。 |
食品安全管理体系业务范围 | |||
行业类别 | 子行业类别 | ||
A | 农业生产(动物类) | AI | 产肉、蛋、奶或蜂蜜的动物养殖 |
AII | 鱼类和海产品的养殖 | ||
B | 农业生产(植物类) | BI | 农作物种植(谷物和豆类除外) |
BII | 谷物和豆类种植 | ||
C | 食品生产 | CI | 易腐动物产品的加工 |
CII | 易腐植物产品的加工 | ||
CIII | 易腐动植物混合产品的加工 | ||
CIV | 常温产品的加工 | ||
D | 动物饲料生产 | DI | 饲料生产 |
DII | 宠物饲料生产 | ||
E | 餐饮业 | ||
F | 分销 | FI | 零售/批发 |
FII | 食品代理/贸易 | ||
G | 运输和贮藏服务的提供 | GI | 易腐食品与饲料的运输和贮藏的提供 |
GII | 环境温度下稳定食品与饲料的运输和贮藏的提供 | ||
H | 服务 | ||
I | 食品包装和包装材料的生产 | ||
J | 设备制造 | ||
K | (生物)化学品生产 | ||
注:分类依据 《CNAS-CC18》 ,具体认可业务范围见我院官网“资格资质”中认可证书。 |
工程师现场或电话沟通业务需求
专业人员现场采样、检测或寄送样品
样品分析/监测,工程师分析出具检测报告
为您寄送报告,工程师主动售后回访,解决您的售后疑惑